区块链代码开源是什么意思啊(区块链代码开源意味着什么)

13861 泰达宏利基金管理有限公司 I002000033 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13862 泰达宏利基金管理有限公司 I002000034 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 19.56 210 低价未入围

13863 泰达宏利基金管理有限公司 I002000039 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13864 泰达宏利基金管理有限公司 I002000044 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13865 泰达宏利基金管理有限公司 I002000050 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13866 泰达宏利基金管理有限公司 I002000052 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13867 泰达宏利基金管理有限公司 I002000059 中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 19.56 210 低价未入围

13868 泰达宏利基金管理有限公司 I002000060 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13869 泰达宏利基金管理有限公司 I002000061 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13870 泰达宏利基金管理有限公司 I002000063 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13871 泰达宏利基金管理有限公司 I002000065 泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13872 泰达宏利基金管理有限公司 I002000066 泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13873 泰达宏利基金管理有限公司 I002000069 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13874 泰达宏利基金管理有限公司 I002000072 泰达宏利-雁行1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 19.56 210 低价未入围

13875 泰达宏利基金管理有限公司 I002000073 泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13876 泰达宏利基金管理有限公司 I002000074 泰达宏利消费服务混合型证券投资基金 公募基金 19.56 210 低价未入围

13877 卢震宇 P063750001 卢震宇 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13878 黄冠雄 P445850001 黄冠雄 个人自有资金投资账户 28 210 低价未入围

13879 吴茂壮 P460440001 吴茂壮 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13880 袁中直 P477940001 袁中直 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13881 卢彩芬 P223260001 卢彩芬 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13882 西藏汇邦科技有限公司 I054150001 西藏汇邦科技有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13883 裴军 P069170001 裴军 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13884 张炜 P472640001 张炜 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13885 李春喜 P534260001 李春喜 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13886 公元塑业集团有限公司 I052810001 公元塑业集团有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13887 肖玥 P551230001 肖玥 个人自有资金投资账户 19.62 210 低价未入围

13888 深圳市翼虎投资管理有限公司 I006380010 翼虎家园1号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13889 刘郁 P552770001 刘郁 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13890 熠昭(北京)医药科技有限公司 I035300001 熠昭(北京)医药科技有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13891 苏红宇 P493720001 苏红宇 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13892 韩丽梅 P570840001 韩丽梅 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13893 林蔚山 P242080001 林蔚山 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13894 庄立 P545550001 庄立 个人自有资金投资账户 27 210 低价未入围

13895 西藏硕贝德控股有限公司 I034430001 西藏硕贝德控股有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13896 贺宪宁 P545520001 贺宪宁 个人自有资金投资账户 27 210 低价未入围

13897 福建恒昌资产管理有限公司 I054940004 恒昌格物三号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13898 翁明合 P557030001 翁明合 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13899 朱坤华 P294560001 朱坤华 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13900 毛岱 P538820001 毛岱 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13901 罗永忠 P467970001 罗永忠 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13902 高晓敏 P578360001 高晓敏 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13903 韩晓梅 P265840001 韩晓梅 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13904 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I046990007 宽德小众山2号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13905 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I046990008 宽德小众山1号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13906 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I046990010 宽德小众山6号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13907 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I046990011 上海宽德九晏私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13908 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I046990017 宽德小众山11号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13909 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I046990018 宽德小众山12号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13910 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I046990019 宽德小众山18号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13911 招伟雄 P105120001 招伟雄 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13912 广东省科技创业投资有限公司 I042610001 广东省科技创业投资有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13913 广州惠泰私募证券投资基金管理有限公司 I067450001 德合精选1号私募基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13914 广东省科技风险投资有限公司 I043890001 广东省科技风险投资有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13915 新余漮泰投资管理有限公司 I074090002 漮泰一期私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13916 陈旦珍 P081430001 陈旦珍 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13917 李明智 P200630001 李明智 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13918 陈惜如 P479810001 陈惜如 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13919 湖南嘉泉商务有限公司 I036930001 湖南嘉泉商务有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13920 王夷 P413180001 王夷 个人自有资金投资账户 22.99 210 低价未入围

13921 樊培仁 P587290001 樊培仁 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13922 焦小亚 P265990001 焦小亚 个人自有资金投资账户 22.99 210 低价未入围

13923 周丽 P430250001 周丽 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13924 雷洪文 P163630001 雷洪文 个人自有资金投资账户 19.62 210 低价未入围

13925 周晖 P430300001 周晖 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13926 周夏耘 P511720001 周夏耘 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13927 陈东 P489860001 陈东 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13928 张松梅 P362590001 张松梅 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13929 渤海汇金证券资产管理有限公司 I032800018 渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13930 曾少强 P033570001 曾少强 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13931 象山联众投资有限公司 I032700001 象山联众投资有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13932 康宁 P374690001 康宁 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13933 杨遇春 P539190001 杨遇春 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13934 肖晓 P490320001 肖晓 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13935 徐子泉 P375330001 徐子泉 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13936 杭州万通智控控股有限公司 I067580001 杭州万通智控控股有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13937 任涛 P425730001 任涛 个人自有资金投资账户 19.61 200 低价未入围

13938 广州市裕煌贸易有限公司 I031740001 广州市裕煌贸易有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13939 吴振城 P308290001 吴振城 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13940 上海利檀投资管理有限公司 I046750002 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13941 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) I052630001 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13942 吴森岳 P500910001 吴森岳 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13943 姬莹 P462290001 姬莹 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13944 陈学林 P233360001 陈学林 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13945 张京豫 P441290001 张京豫 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13946 张倩 P326770001 张倩 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13947 周达文 P449300001 周达文 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13948 钟美红 P508440001 钟美红 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13949 邓文俊 P543540001 邓文俊 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13950 郑泽峰 P486230001 郑泽峰 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13951 秦庆金 P364750001 秦庆金 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13952 刘准 P586470001 刘准 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13953 徐文星 P581830001 徐文星 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13954 李毅斌 P486690001 李毅斌 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13955 渤海汇金证券资产管理有限公司 I032800015 渤海汇盈3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 19.61 210 低价未入围

13956 光大期货有限公司 I037940014 光大期货创新优选2号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 19.61 210 低价未入围

13957 光大期货有限公司 I037940015 光大期货创新优选3号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 19.61 210 低价未入围

13958 光大期货有限公司 I037940016 光大期货创新优选1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 19.61 210 低价未入围

13959 光大期货有限公司 I037940017 光大期货创新优选4号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 19.61 210 低价未入围

13960 光大期货有限公司 I037940018 光大期货创新优选5号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 19.61 210 低价未入围

13961 珠海宽德投资管理有限公司 I070640003 珠海宽德睿昕对冲14号私募证券投资基金 私募基金 6.03 210 低价未入围

13962 深圳市和沣资产管理有限公司 I052170001 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13963 深圳市和沣资产管理有限公司 I052170002 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13964 深圳市和沣资产管理有限公司 I052170003 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13965 深圳市和沣资产管理有限公司 I052170004 和沣共赢私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13966 深圳市和沣资产管理有限公司 I052170005 和沣共赢1号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13967 兴银基金管理有限责任公司 I027460001 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13968 兴银基金管理有限责任公司 I027460003 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.61 150 低价未入围

13969 兴银基金管理有限责任公司 I027460008 兴银先锋成长混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13970 兴银基金管理有限责任公司 I027460011 兴银研究精选股票型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13971 兴银基金管理有限责任公司 I027460012 兴银策略智选混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13972 兴银基金管理有限责任公司 I027460013 兴银景气优选混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13973 兴银基金管理有限责任公司 I027460014 兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13974 兴银基金管理有限责任公司 I027460015 兴银中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

区块链代码开源是什么意思啊(区块链代码开源意味着什么),区块链代码开源是什么意思啊(区块链代码开源意味着什么),区块链代码开源是什么意思啊,信息,科技,投资,第1张

13975 兴银基金管理有限责任公司 I027460017 兴银高端制造混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13976 江阴长江投资集团有限公司 I073060001 江阴长江投资集团有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13977 惠升基金管理有限责任公司 I061950004 惠升惠兴混合型证券投资基金 公募基金 19.61 210 低价未入围

13978 肖文英 P350520001 肖文英 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13979 肖勇 P490310001 肖勇 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13980 潘宏东 P191270001 潘宏东 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13981 张卓夫 P583530001 张卓夫 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13982 李玉洁 P420980001 李玉洁 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13983 刘贤荷 P259310001 刘贤荷 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13984 上海稳博投资管理有限公司 I066290013 稳博中睿6号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13985 上海稳博投资管理有限公司 I066290014 稳博金选500指数增强6号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13986 上海稳博投资管理有限公司 I066290017 稳博执行3号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13987 上海稳博投资管理有限公司 I066290018 稳博创新一号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13988 上海稳博投资管理有限公司 I066290020 稳博中睿88号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13989 舞福科技集团有限公司 I051560001 舞福科技集团有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13990 葛航 P256640001 葛航 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13991 浙江君弘资产管理有限公司 I073160002 君弘钱江十六期私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13992 浙江君弘资产管理有限公司 I073160003 君弘钱江三十二期私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13993 浙江君弘资产管理有限公司 I073160004 君弘北高一号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13994 陈树林 P041870001 陈树林 个人自有资金投资账户 19.61 210 低价未入围

13995 浙江君弘资产管理有限公司 I073160001 君弘钱江十八期私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13996 成都环境投资集团有限公司 I050980001 成都环境投资集团有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

13997 WT资产管理有限公司 I073290001 WT资产管理有限公司-WT聚焦中国基金(RQFII) QFII投资账户 19.61 210 低价未入围

13998 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 I035390004 中欧瑞博7期成长价值基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

13999 WT资产管理有限公司 I073290002 WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) QFII投资账户 19.61 210 低价未入围

14000 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 I035390006 中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

14001 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 I035390007 中欧瑞博聚丰私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

14002 王彬 P581730001 王彬 个人自有资金投资账户 19.62 210 低价未入围

14003 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 I035390010 长江中欧瑞博稳健成长1号私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

14004 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 I035390011 中欧瑞博39期私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

14005 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 I035390015 中欧瑞博核心精选私募证券投资基金 私募基金 19.61 210 低价未入围

14006 浙江白云伟业控股集团有限公司 I073450001 浙江白云伟业控股集团有限公司 机构自营投资账户 19.61 210 低价未入围

(上接A31版)

13280 邬凌云 P175670001 邬凌云 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13281 过仲平 P324610001 过仲平 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13282 宋鹰 P322530001 宋鹰 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13283 方丽华 P534550001 方丽华 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13284 李晓斌 P076830001 李晓斌 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13285 靳国文 P502760001 靳国文 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13286 宁波富邦控股集团有限公司 I043840001 宁波富邦控股集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

13287 嘉合基金管理有限公司 I027580007 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13288 嘉合基金管理有限公司 I027580009 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13289 嘉合基金管理有限公司 I027580011 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 100 有效报价

13290 嘉合基金管理有限公司 I027580013 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13291 嘉合基金管理有限公司 I027580014 嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13292 嘉合基金管理有限公司 I027580015 嘉合基金旭升5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 150 有效报价

13293 程先锋 P515140001 程先锋 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13294 黄明辉 P091980001 黄明辉 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13295 张铂 P219090001 张铂 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13296 赵永康 P003050001 赵永康 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13297 张杏娟 P015440001 张杏娟 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13298 上海混沌道然资产管理有限公司 I003080003 上海混沌道然资产管理有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

13299 上海混沌道然资产管理有限公司 I003080004 国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13300 上海混沌道然资产管理有限公司 I003080005 上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13301 上海混沌道然资产管理有限公司 I003080006 混沌道然长期力量一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13302 国通信托有限责任公司 I074890001 国通信托有限责任公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

13303 章林军 P570140001 章林军 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13304 亚厦控股有限公司 I037250001 亚厦控股有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

13305 徐澍地 P465780001 徐澍地 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13306 曾小山 P481520001 曾小山 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13307 丁海富 P097720001 丁海富 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13308 何平 P527110001 何平 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13309 刘俊 P538640001 刘俊 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13310 长安基金管理有限公司 I002330063 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 公募基金 28.01 170 有效报价

13311 吴建新 P236730001 吴建新 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13312 杭华 P446340001 杭华 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13313 吕岳英 P142050001 吕岳英 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13314 上海宽投资产管理有限公司 I057590002 宽投宽涌私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13315 上海宽投资产管理有限公司 I057590003 宽投星火私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13316 上海宽投资产管理有限公司 I057590005 宽投星晟私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13317 上海宽投资产管理有限公司 I057590008 宽投启明星1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13318 上海宽投资产管理有限公司 I057590009 宽投幸运星2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13319 上海宽投资产管理有限公司 I057590010 宽投幸运星5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13320 上海宽投资产管理有限公司 I057590011 宽投幸运星3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13321 上海宽投资产管理有限公司 I057590012 宽投幸运星7号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13322 上海宽投资产管理有限公司 I057590013 宽投幸运星6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13323 上海宽投资产管理有限公司 I057590014 宽投幸运星8号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13324 上海宽投资产管理有限公司 I057590015 宽投启明星8号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13325 上海宽投资产管理有限公司 I057590016 宽投天星1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13326 上海宽投资产管理有限公司 I057590018 宽投幸运星9号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13327 上海宽投资产管理有限公司 I057590019 宽投金财发私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13328 上海宽投资产管理有限公司 I057590020 宽投银财发私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

13329 张文标 P506930001 张文标 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13330 长安基金管理有限公司 I002330123 长安信托6号投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13331 刘振义 P316210001 刘振义 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13332 宁波经济技术开发区控股有限公司 I053570001 宁波经济技术开发区控股有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

13333 赵栋伟 P535110001 赵栋伟 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13334 郑军 P501860001 郑军 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13335 张逸芳 P249540001 张逸芳 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价

13336 兴证全球基金管理有限公司 I002010001 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价

13337 兴证全球基金管理有限公司 I002010002 兴全全球视野股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13338 兴证全球基金管理有限公司 I002010003 兴全可转债混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13339 兴证全球基金管理有限公司 I002010004 兴全社会责任混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13340 兴证全球基金管理有限公司 I002010005 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13341 兴证全球基金管理有限公司 I002010012 兴全合润混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13342 兴证全球基金管理有限公司 I002010013 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价

13343 兴证全球基金管理有限公司 I002010019 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价

13344 兴证全球基金管理有限公司 I002010021 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价

13345 兴证全球基金管理有限公司 I002010048 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13346 兴证全球基金管理有限公司 I002010062 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13347 兴证全球基金管理有限公司 I002010063 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13348 兴证全球基金管理有限公司 I002010072 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13349 兴证全球基金管理有限公司 I002010073 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13350 兴证全球基金管理有限公司 I002010119 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13351 兴证全球基金管理有限公司 I002010120 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13352 兴证全球基金管理有限公司 I002010121 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13353 兴证全球基金管理有限公司 I002010122 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13354 兴证全球基金管理有限公司 I002010128 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13355 兴证全球基金管理有限公司 I002010134 兴全睿众39号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13356 兴证全球基金管理有限公司 I002010135 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13357 兴证全球基金管理有限公司 I002010136 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价

13358 兴证全球基金管理有限公司 I002010137 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13359 兴证全球基金管理有限公司 I002010148 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有效报价

13360 兴证全球基金管理有限公司 I002010157 兴全多维价值混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13361 兴证全球基金管理有限公司 I002010158 兴全-兴业证券员工风险金特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13362 兴证全球基金管理有限公司 I002010159 兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13363 兴证全球基金管理有限公司 I002010161 兴全社会责任2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13364 兴证全球基金管理有限公司 I002010171 兴全基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13365 兴证全球基金管理有限公司 I002010172 兴全基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13366 兴证全球基金管理有限公司 I002010177 兴全合泰混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13367 兴证全球基金管理有限公司 I002010184 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13368 兴证全球基金管理有限公司 I002010185 兴全-浙江大学教育基金会单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13369 兴证全球基金管理有限公司 I002010186 兴全兴泰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13370 兴证全球基金管理有限公司 I002010189 兴全睿众67号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13371 兴证全球基金管理有限公司 I002010192 兴全兴泰2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13372 兴证全球基金管理有限公司 I002010194 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有效报价

13373 兴证全球基金管理有限公司 I002010195 兴全中银理想2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13374 兴证全球基金管理有限公司 I002010198 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13375 兴证全球基金管理有限公司 I002010212 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13376 兴证全球基金管理有限公司 I002010213 兴全兴盛集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13377 兴证全球基金管理有限公司 I002010216 兴全源泉1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13378 兴证全球基金管理有限公司 I002010217 兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价

13379 兴证全球基金管理有限公司 I002010221 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

13380 兴证全球基金管理有限公司 I002010222 兴全宁泰6号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

13381 兴证全球基金管理有限公司 I002010223 兴全中银理想3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

